|
Detail produk:
|
| Kemasan: | Paket yang layak laut | Energi Terkena: | 50-80mj/cm2 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan Pelat: | 0,15-0,30mm | Dibutuhkan Energi Laser: | 100-140 mj/cm2 |
| Jenis: | Pelat CTCP Positif | Lebar Kumparan Maksimum: | 1350mm |
| Aplikasi: | Percetakan Komersial / Percetakan Koran | Parameter waktu pembilasan: | 22S-26S |
| Menyoroti: | Plat CTCP Pencetakan Offset Lanjutan,Plat CTCP 50-80mj/Cm2,Plat CTCP 0.15-0.30mm |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Lapisan | Lapisan Tunggal |
| Energi Terpapar | 50-80mj/cm2 |
| Material | Aluminium |
| Aplikasi | Pencetakan Komersial / Pencetakan Koran |
| Energi Laser yang Dibutuhkan | 100-140 Mj/cm2 |
| Lebar Koil Maksimum | 1350mm |
| Tipe | Pelat CTCP Positif |
| Paket | Paket Layak Laut |
| Ketebalan Pelat | 0.15-0.30mm |
| Parameter Waktu Pembilasan | 22S-26S |
Parameter teknis ini untuk Pelat Cetak CTCP, yang digunakan dalam aplikasi pencetakan mesin offset Computer to plate, pencetakan mesin offset Computer to plate, pencetakan mesin offset Computer to plate.
Pengemasan Produk:
Pengiriman:
Kontak Person: Jenny
Tel: +8615813828491