|
Detail produk:
|
| Jenis Produk: | Pelat PS Positif | Aplikasi: | Pencetakan Koran |
|---|---|---|---|
| Warna: | Kustom Hijau atau biru | Energi Pencitraan yang Dibutuhkan: | 80-100 mJ/cm² |
| Memanggang Piring: | 220 derajat Celcius selama 5 menit | Sensitivitas Spektral: | 360-420nm |
| Menyoroti: | Pelat PS Tujuan Umum,PS Plate Untuk Percetakan Offset,Plat PS Alam Dasar |
||
PS Plate Memiliki Sifat Dasar Dan Tujuan Umum Untuk Percetakan Offset
Deskripsi
| PS Plate | Plat CTP UV/Plat CTCP | CTP Plate/DOP CTP Plate |
Spesifikasi
| Ukuran | 400*350mm,650*550,1030*800 |
| Nama produk | PS Plate |
| Ketebalan yang tersedia | 0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, dan 0.40 mm |
| Kemasan | Tersedia dalam semua format standar, termasuk pilihan kemasan massal seperti Kemasan APL |
| Pengembang | 1 liter dapat memproses 15 m2. Rasio pengenceran yang direkomendasikan:13 (proses mesin), 1:4 (proses manual) |
| Kondisi Penyimpanan |
Suhu: Hingga 30°C |
Pengemasan & Pengiriman
![]()
Pabrik
![]()
Aliran Proses
![]()
FAQ
P:Bisakah saya memiliki harga produk Anda?
A: Selamat datang. Pls merasa bebas untuk mengirim email kepada kami di sini. Anda akan mendapatkan jawaban kami dalam waktu 24 jam
P:Apakah Anda produsen?
A: Ya, kami didirikan pada tahun 2004.
Kontak Person: Jenny
Tel: +8615813828491