|
Detail produk:
|
| Berat: | 1000KG | Voltase: | 220V |
|---|---|---|---|
| dimensi (l*w*h): | 2300*1280*1150mm | Jaminan: | Setahun |
| Waktu manufaktur: | 2019 | Ukuran Piring: | 1130*930 |
| Menyoroti: | Mesin pembuatan pelat UV CTP dengan garansi,Mesin cetak plat CTCP untuk offset,Mesin pembuatan pelat UVCTP kinerja tinggi |
||
Mesin pembuatan pelat UV CTP, mesin pembuatan pelat CTCP, mesin pembuatan pelat UVCTP
![]()
Saluran 32-64 yang matang dan andal; Teknologi dioda laser 830nm diskrit.
Titik layar yang sangat jelas dan tajam dapat diekspos; Tingkat resistensi tinggi dan dioperasikan di ruang terang; Masa pakai diperpanjang hingga puluhan ribu jam; Penggantian ekonomis dan nyaman.
Fokus Dinamis dan Otomatis
Lacak secara real time variasi fluktuasi permukaan dan sesuaikan lensa maju atau mundur untuk memastikan jarak antara titik eksposur dan lensa tidak berubah. Setiap titik laser diekspos pada panjang fokus terbaik untuk memastikan semua titik layar sesuai, jelas, dan tajam.
Teknologi Kontrol Titik Layar Khusus
Masalah perolehan titik layar yang disebabkan oleh ukuran titik laser dikompensasi secara akurat sehingga gradien skala abu-abu 1%~99% disajikan dengan sempurna.
Desain Eksposur dengan Gaya Drum Eksternal
Pelat cetak dijepit dan ditekuk dalam gaya yang paling dekat dengan mesin cetak, titik-titik berkualitas tinggi dan tepat diekspos dan bentuk cetak dikeluarkan dengan kecepatan tinggi hingga 29 halaman berukuran 1030x800mm per jam.
Pengoperasian yang Nyaman
Antarmuka USB2.0 berkecepatan tinggi membuat Thermal CTP memiliki fungsi Plug and Play seperti printer desktop. Perangkat lunak manajemen output yang dibantu (unduhan Tiff) dapat mewujudkan tautan tanpa batas dengan alur kerja yang matang.
Spesifikasi Teknis:
| Mode | U832 | U848 | U864 | T832 | T848 | T864 |
| Metode Eksposur | Drum Eksternal | |||||
| Sistem Pencitraan | 32-saluran | 48-saluran | 64-saluran | 32-saluran | 48-saluran | 64-saluran |
| Laser 400-410nm diskrit | Laser 830nm diskrit | |||||
| Kecepatan Output | 16 pelat/jam | 22 pelat/jam | 28 pelat/jam | 16 pelat/jam | 22 pelat/jam | 28 pelat/jam |
| 1.030×800mm 2.400dpi | ||||||
| Ukuran Pelat | Maks.1.130×920mm,Min. 400×300mm | |||||
| Ukuran Eksposur | Maks.1.130×904mm | |||||
| Jenis Media | Pelat UV, pelat PS sensitif tinggi | Pelat termal | ||||
| Ketebalan Pelat | 0.15mm~0.3mm | |||||
| Resolusi | 2.400dpi | |||||
| Pengulangan | ±5μm(Eksposur berkelanjutan lebih dari empat kali pada pelat yang sama dengan suhu 23°C dan 60% RH) | |||||
| Antarmuka | USB2.0/USB3.0(Pilihan yang direkomendasikan adalah USB2.0) | |||||
| Pemuatan Pelat | Manual pertama, lalu muat otomatis | |||||
| Berat Bersih | 900KG | |||||
| Ukuran Perangkat | 2.530×1.050×950mm(P×L×T) | |||||
| Catu daya | Fase tunggal:200V-240V; Daya maks(Nilai puncak):4KW | |||||
| Lingkungan | Suhu yang direkomendasikan: 21-25°C Suhu yang diizinkan: 18-26°C Kelembaban:<70% | |||||
![]()
Kontak Person: Summer
Tel: +8613728619758