|
Detail produk:
|
| Berat: | 960kg | Kondisi: | Baru atau bekas |
|---|---|---|---|
| Ukuran Piring: | 1160*960 | Dimensi (P*L*T): | 1290*1150*1050 |
| Voltase: | 220V | Kecepatan Pencetakan: | 30-150m/mnt |
| Menyoroti: | 150m/Min CTCP Mesin Pembuat Plat,30m/Min CTCP Mesin Pembuat Plat,Mesin pembuatan papan UVCTP |
||
Mesin pembuat papan CTP tipe UV, mesin pembuat papan CTCP, mesin pembuat papan komputer UVCTP
| Model | CD-48V | CD-64V | |||
| Bahan | mesin uvctp (mesin CTCP) | ||||
| Kapasitas(cm/menit) | 20 ¢ 150 | ||||
| Lebar pelat (mm) | 850 mm | 1150 mm | |||
| Min. Panjang pelat ((mm) | 300 | ||||
| Ketebalan lempeng ((mm) | 0.15 ‰0.3 | ||||
| Kandungan tangki, pengembang ((L) | 38 | 56 | |||
| Isi tangki, cuci (L) | 13.5 | 18 | |||
| Suhu yang dapat disesuaikan, dev (((°C) | 0 ̊ 40 ̊ 104 ̊ F)0 sampai 40°C diatur(32° 104° F) | ||||
| Suhu yang dapat disesuaikan, kering ((°C) | |||||
| Konsumsi air, max(L/menit) | 8 | 10.5 | |||
| Diameter sikat cuci (mm) | 50 | ||||
| Kecepatan putar sikat cuci | 80 | ||||
| Filter ((um) | 75 | ||||
| Pasokan air | Air keran (tekanan minimal 1 bar) | ||||
| Menggumam | Karet pengeras rol | ||||
| Diameter rol | 60 mm | ||||
| Dev. pengisian | 0-1 | ||||
| Dev. tingkat pemanasan | 0.5 | ||||
| Penyesuaian horizontal | Dapat disesuaikan | ||||
| Sumber daya listrik | 220V 1φ 5060Hz 30A | ||||
| Konsumsi daya (kw/jam) | 3.5 | 4 | |||
| Fluktuasi tegangan | ± 10% | ||||
| Berat kotor ((kg) | 500 | 650 | |||
| Berat bersih ((kg) | 420 | 580 | |||
|
Ukuran mekanik ((mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Ukuran kemasan ((mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Konfigurasi opsional: tumpukan piring.Sistem filtrasi air | |||||
Kontak Person: Summer
Tel: +8613728619758