|
Detail produk:
|
| Ukuran besar: | 1160*960mm | kecepatan produksi: | 30-150m/mnt |
|---|---|---|---|
| Berat: | 1200kg | Voltase: | 220V |
| Jenis piring: | pelat CTP | ||
| Menyoroti: | Mesin Pembuat Pelat CTP 1160*960mm,Mesin Pembuat Pelat CTP 405nm,Mesin Pembuat Pelat Termal 1160*960mm |
||
1160*960mm CTP Piring Mesin Membuat Fast Exit Energy Conservation
Mesin pembuat plat langsung komputer, mesin pembuat plat termal, mesin pembuat plat termal CTP,
1Waktu keluar cepat.
2. Konservasi energi
3. Melindungi lingkungan
Dengan menggunakan pelat CTP yang sensitif terhadap panas untuk paparan langsung, biaya pelat sangat berkurang.
32-64 saluran yang matang dan dapat diandalkan; Teknologi dioda laser 405nm diskrit.
Ini dapat mengungkapkan titik layar yang sangat jelas dan tajam; Tingkat cetakan yang tinggi, beroperasi di ruangan yang terang; Umur layanan hingga puluhan ribu jam; Penggantian ekonomis dan nyaman.
Desain eksposur drum eksternal
Plat pencetakan diikat dan dibengkokkan dengan cara yang paling dekat dengan mesin cetak untuk mengungkapkan titik-titik berkualitas tinggi dan akurat.Plat pencetakan output 29 halaman pada kecepatan tinggi 1030x800mm per jam.
Fokus dinamis dan otomatis
Lacak perubahan fluktuasi permukaan secara real time, dan atur lensa ke depan atau ke belakang untuk memastikan bahwa jarak antara titik paparan dan lensa tetap tidak berubah.Setiap titik laser terpapar dengan jarak fokus terbaik untuk memastikan bahwa semua titik layar konsisten, jelas dan tajam.
Peningkatan titik layar yang disebabkan oleh ukuran titik laser secara akurat dikompensasi, sehingga menyajikan gradien abu-abu sempurna 1% ~ 99%.
operasi yang mudah
Antarmuka USB2.0 berkecepatan tinggi memungkinkan Ausetter 800 memiliki fungsi plug-and-play yang sama dengan printer desktop.Perangkat lunak manajemen output bantu (Tiff download) dapat mewujudkan mulus dengan alur kerja yang matang
| Model | CD-64 | CD-48 | CD-32 |
| Metode Pengungkapan | Drum eksternal | ||
| Sistem Imaging | 64-saluran | 48 saluran | 32 saluran |
| Discrete 405nm laser diode | |||
| Keterlibatan | 29 piring per jam | 24 piring per jam | 20 piring per jam |
| 1,030mm × 800mm 2,400dpi | |||
| Ukuran piring | Max. 1,130mm × 900mm, min. 400 × 300mm | ||
| Ukuran Eksposing | Max. Apa yang terjadi?1, 130mm × 884mm, min. 400mm × 284mm | ||
| Kekuatan output maksimum | 150 MW | ||
| Ketebalan lempeng | 0.15mm sampai 0.3mm | ||
| Resolusi | 2,400dpi | ||
| Kemungkinan diulang | Paparan terus menerus selama empat kali atau lebih pada piring yang sama dengan suhu 23°C dan kelembaban 60%) | ||
| Antarmuka | USB2.0 | ||
| Pengisian Plat | Semi otomatis | ||
| Berat badan | 1200kg | ||
| Ukuran (W × D × H) | 2,530mm × 1,050mm × 950mm (W × D × H) | ||
| Sumber Daya | Fase tunggal. 220AC, +6%, -10%, Konsumsi Daya.4KW | ||
| Lingkungan | dianjurkan. 21-25°C,Max. 18-26°C,kelembaban. 40-70% | ||
Kontak Person: Summer
Tel: +8613728619758