|
Detail produk:
|
| Saluran ringan: | 64 | Kecepatan keluar: | 55 buah/jam |
|---|---|---|---|
| Akurasi pendaftaran: | dalam 0,01mm | Sumber Cahaya: | Dioda Laser 405nm |
| Berat: | 130kg | Ukuran besar: | 1800*1500mm |
| Menyoroti: | 55Pcs/H Mesin komputer plat,0.4mm Komputer Plat Mesin,0.15mm UV CTP Mesin |
||
| Model | Termal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Jumlah laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Throughput(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Format Maks.Min. | MAKS:1160*940 MIN:400*350 | MAKS:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Sumber laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolusi | 2400DPI | |||||||||
| Sistem pemuatan | Otomatis,Semi-Otomatis(Pengisi otomatis opsional) | |||||||||
| Persyaratan pelat | CD. 0.15-0.4 (Pelat termal) | CD. 0.15-0.4 Pelat UV | ||||||||
| Antarmuka | Antarmuka Tiff 1-bit dan driver alur kerja langsung, mendukung CIP3/CIP4 | |||||||||
| Daya | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Lingkungan kerja | Suhu:20-25℃,Kelembaban:40%-80% | |||||||||
![]()
Kontak Person: Summer
Tel: +8613728619758